心身ともに健康で、豊かな教養と人間性をもち、調和のとれた有能な工業人を育成する。特に次の項目に重点を置く。 |
1 | 基礎・基本を重視し、効果的な学習指導を実施することにより、確実な学力を育成するとともに、資格取得を充実させる。 |
2 |
自ら学び、自ら考え、自ら判断し、自ら物事を解決していく能力を育成する。 |
3 |
新しい技術に即応し、新しい価値を創造する資質を有する、創造性豊かな工業人を育成する。 |
4 |
人間としての在り方・生き方を中心とした心の教育を実施し、豊かな人間性を育成する。 |
5 |
一工祭、公開講座、競技会への参加、情報ネットワーク等を通して、地域社会に開かれた特色のある学校づくりを推進する。 |
ページの先頭へ戻る |
創立50周年以上の伝統校です。 昭和38年の発足以来、地域の産業教育を支えています。 生徒は尾張全域から通学しています。 |
学年 | 機械 | 電気 | 建築土木 | 建築 | 土木 | 計 | ||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
計 | 76 | 79 | 78 | 80 | 73 | 81 | 80 | 41 | 39 | 38 | 38 | |
男 | 229 | 234 | 74 | 76 | 70 | 683 | ||||||
女 | 4 | 0 | 6 | 4 | 6 | 20 | ||||||
計 | 233 | 234 | 80 | 80 | 76 | 703 |
ページの先頭へ戻る |
通学区域 | 学 科 | ||||||
機械 | 電気 | 建築土木 1年 |
建築 2・3年 |
土木 2・3年 |
総計 | ||
一宮市 | 126 | 142 | 49 | 44 | 51 | 412 | |
江南市 | 41 | 50 | 13 | 15 | 11 | 130 | |
岩倉市 | 11 | 15 | 3 | 4 | 5 | 38 | |
稲沢市 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 25 | |
北名古屋市 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | |
犬山市 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 17 | |
小牧市 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |
丹羽郡 | 扶桑町 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
大口町 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
清須市 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
あま市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
弥富市 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
名古屋市 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
計 | 233 | 234 | 80 | 80 | 76 | 703 |
ページの先頭へ戻る |
![]() 愛知県立一宮工業高等学校学校評価 ![]() |
ページの先頭へ戻る |
![]() |
本校の校章は3枚の笹の葉に「工高」の文字を配したものです。 笹の葉は一宮市の守り神・真清田神社の紋章九枚笹に因んだもので、竹は郷土を代表する植物でもあり、 まっすぐに伸びて常に緑豊かな姿、柔軟でしかも強靱な独特の材質は好ましい青年像の象徴です。 また、工の文字は市内で出土した土器の形から採ったものです。 この地に残された最古の工業製品を出発点として、工業技術の限りない進展を託したものです。 |
ページの先頭へ戻る |
昭和40年に 作詞:谷川俊太郎氏、作曲:山本直純氏によって作成されました。 両氏はいずれも中央の第一線で活躍された方々で、新しい時代を担う若人の情熱を高唱するにふさわしい、力強くおおらかな校歌です。 |
||
![]() |
ページの先頭へ戻る |
学校の沿革 | |
昭和33.12.14 | 県議会において新設が決定 |
昭和37. 6.9 | 第1期工事着手 |
昭和38. 3.22 | 第1期工事竣工(普通教室棟、管理棟) |
4. 1 | 開校(機械科3学級・電気科3学級・土木科1学級・建築科1学級) |
4. 4 | 第1回入学式 352名 |
昭和39. 2.29 | 第2期工事竣工(土木、建築持別教室棟、鋳鍛工場棟、普通教室棟) |
昭和40. 3.20 | 第3期工事竣工(管理棟、普通教室棟、機械工場、武道場) |
10. 1 | シャワー室及び屋外便所竣工 |
竣工記念式典 | |
昭和41. 3. 2 | 第1回卒業証書授与式 |
第4期工事竣工(体育館兼講堂) | |
昭和42. 4.30 | クラブハウス(10室)竣工 |
10.3 | 運動場整備(コート5面新設) |
昭和44. 2.10 | 運動場整備第2期工事完了 |
12.19 | 購買施設竣工 |
昭和46. 3.31 | プール附属棟竣工 |
8. 7 | 弓道場竣工 |
昭和48. 3.31 | 建築科特別教室(増築)竣工 |
昭和49. 11.26 | 特別教室棟、クラブハウス(6室)竣工 |
昭和53. 3.23 | 工業科特別教室(増築)竣工 |
9.3 | LL装置完成 |
昭和58. 2.21 | クラブハウス(5室)増築 |
昭和59. 1.31 | グランド整備工事完工 |
昭和61. 1.20 | 体育器具庫・準備室竣工・渡り廊下改修 |
昭和62. 2. 10 | 屋外清掃器具庫竣工 |
平成元 10.23 | 体育館床改修 |
平成 2. 3.19 | 普通教室棟(西)改修 |
7.13 | 給水管等改修 |
平成 3. 2.18 | 普通教室棟(東)改修 |
平成 4. 1.31 | 管理棟(東)改修 |
3. 5 | 工業科特別教室(新築)竣工 |
平成 5. 2.19 | 管理棟(西)改修 |
平成 6. 2.17 | 特別教室棟(東)改修 特別教室棟(西)屋上防水改修 |
12.2 | 特別教室棟(西)改修 家庭科実習室模様替え |
平成 7. 12.20 | 女子更衣室竣工 |
平成 8. 2. 8 | 体育館改修 |
3.22 | 機械工場取り壊し |
3.28 | 美術室模様替え |
平成 8. 11. 5 | 特別教室棟(産振4号棟)竣工 |
平成13. 3.28 | 合併浄化槽竣工 |
平成18. 1.31 | 体育館耐震補強工事 |
平成22. 6.11 | プール水槽塗装 |
8.31 | 武道場外壁塗装 |
平成24. 2. 1 | 普通教室2号棟耐震工事 |
平成27. 2.18 | 管理・特別教室1号棟耐震工事 |
平成28. 1.14 | 武道場耐震工事完了 |
平成29. 2. 1 | 産振棟3号棟耐震工事完了 |
体育館天井等改修建築工事完了 | |
12.19 | 特別教室6号棟改修工事完了 |
平成31. 1.31 | コンクリートブロック塀撤去復旧工事完了 |
令和元. 9. 5 | コンクリートブロック塀改修工事完了 |
令和3. 4. 1 | 「愛知県立一宮工科高等学校」に校名変更 IT工学科1学級新設(電気科1学級減) 建築科を「建築デザイン科」に、土木科を「都市工学科」に学科名変更 |
ページの先頭へ戻る |